日期: 2021-09-23 浏览量:150 来源:阜新市卫生健康委员会疾控科 责任编辑:许桓 文字大小: 大 中 小
阜新市2021年第三季度末梢水 部分主要指标达标情况 | ||||
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) |
1 | 总大肠菌群 | 73 | 73 | 100.00 |
2 | 菌落总数 | 73 | 73 | 100.00 |
3 | 耗氧量 | 73 | 73 | 100.00 |
4 | 总硬度 | 73 | 73 | 100.00 |
5 | pH | 73 | 73 | 100.00 |
6 | 色度 | 73 | 73 | 100.00 |
7 | 浑浊度 | 73 | 73 | 100.00 |
8 | 肉眼可见物 | 73 | 73 | 100.00 |
9 | 氯化物 | 73 | 73 | 100.00 |
10 | 氨氮 | 73 | 73 | 100.00 |
11 | 消毒指标 | 27 | 27 | 100.00 |
主办单位:阜新市卫生健康委员会 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区矿工大街25号 邮编:123000 Email:fxswjw@163.com
辽公网安备 21090202000069号 辽ICP备2021000734号 网站标识码:2109000011
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2265160 网站举报邮箱:fxwjw@fxwjw.cn