2016年上半年县区医疗单位医疗费用相关指标公示

日期: 2016-08-12 浏览量:372 文字大小:


       
 
序号 医疗费用相关指标 阜蒙县人民医院 阜蒙县蒙医医院 阜蒙县中医医院 阜蒙县妇幼保健院 彰武县人民医院 彰武县中医医院 彰武县四院 彰武县妇幼保健院 彰武县第二人民医院 平均
1 公立医院医疗费用增长 -3.68% -16.98% 20.04% 19.00% -7.00% -12.15% 10.41% 7.31% 20.17% -7.90%
2 门诊病人次均医疗费用 236.44 349.91 256.48 79.43 233.31 295 373.93 224 290.05 292.84
3 门诊病人次均医疗费用增幅 1.82% 35.36% -27.05% -44.49% 2.99% -10.06% 9.73% -10.40% -11.75% 8.34%
4 住院病人人均医药费用 4532.35 1018.94 4052.24 1296.2 5276.50 4519.00 2658.34 4539.00 3944.00 4738.03
5 住院病人人均医药费用增幅 0.86% -61.39% 16.60% -23.50% -20.00% -7.00% 68.00% 8.00% -4.75% 37.00%
6 住院收入占医疗收入的比重 67.02% 16.89% 57.46% 13.30% 71.65% 42.49% 59.41% 36.34% 47.95% 55.40%
7 人数住院率 10.60% 6.97% 8.55% 0.90% 9.04% 4.82% 14.16% 2.85% 6.34% 7.68%
8 百元医疗收入消耗的卫生材料费用 14.77 15.59 2.05 35.48 26.72 7.81 14 9 12 15.72
9 药品收入占医疗收入比重(不含中药饮片) 41.13% 51.87% 31.22% 2.51% 35.25% 34% 48% 30% 42% 36.15%
10 平均住院日 6.0 6.97 8.4 4 6.9 7.49 7.27 3.9 6.4 6.74
11 日均住院费用 758.53 146.19 482.41 324.05 759.60 603.34 77381.94 1163.00 700.56 702.83
                     
打印
分享
返回列表