2016年上半年市直医疗单位医疗费用相关指标公示

日期: 2016-08-10 浏览量:317 文字大小:

 
 
序号 医疗费用相关指标 中心医院 第二人民医院 传染病医院 精神病防治院 第五人民医院 中医医院 平均
1 公立医院医疗费用增长 11.62% 16.72% 7.16% 7.37% 6.96% 5.53% 12.02%
2 门诊病人次均医疗费用 254.96 259.09 317.26 103.26 260.63 181.94 244.54
3 门诊病人次均医疗费用增幅 6.13% -6.16% 3.65% -6.66% 6.90% -3% 1.89%
4 住院病人人均医药费用 7568.62 6836.11 8956.83 13699.75 6487.68 7873.89 7501.26
5 住院病人人均医药费用增幅 -6.56% 11.43% 14.01% 5.30% -0.43% 4% 3.10%
6 住院收入占医疗收入的比重 73.22% 70.45% 83.68% 91.01% 75.54% 63.48% 72.94%
7 上半年业务收入 22520 16855 2678 1835 3487 3757 51132
8 门诊收入 6031 4980 437 165 853 1372 13838
9 住院收入 16489 11875 2241 1670 2634 2385 37294
10 住院人数 21786 17371 2252 1219 4060 3029 49717
11 总住院日 182785 118123 34501 66704 47664 37650 487427
12 门急诊人数 236539 192208 13012 15979 32729 75404 565871
13 药品收入(不含中药饮片) 8514.81 5693.62 1547.62 317.64 1534.28 1089.53 18697
14 平均住院日 8.39 6.8 15.32 54.72 11.74 12.43 9.80
15 日均住院费用 902.10 1005.31 584.65 250.36 552.61 633.46 765.12
打印
分享
返回列表